上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本的尺寸规格 | 然油耗 | ||
| 汽油机机尺寸 | 4Z2.9-G410 | 输出L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机结构类型 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 焚烧办法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气式数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减小比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 燃料系统性 | |
| 喷油尽早角 | 微电子调节 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 调压器 | 自动控制 |
| 看上去的尺寸 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 物理 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机戒 | |
| 曲轴平移方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始经济压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃料油 | 轻重油 |
| 配气部门 | 进行润滑处理软件 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 滑润策略 | 负荷迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 凸轮机构轴带领齿轴策略 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.35mm | 汽车机油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气管门0.45mm | 柴油机油出水量 | 最多 7 L | |
| 超小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 进入设置封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈油 | 参考选取选择清洗讲解书 |
| 冷却塔平台 | 柴油密度机资料 | ||
| 水冷却液数量 | 5.75L | 放凉液热损害 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最少压为差盖压为差 | 70kPa | 中冷器热毁损 | |
| 水泵电机 | 离心力式,皮带款的驱动 | ||
| 自吸水泵流量的 | 进气访问量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 改装排气管水流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启用温度因素. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质温差. 85°C | 进气室内温度 | 550°C | |
| 扇叶 | 吹风机式,塑料件风机 | 上限限制摩擦力 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 网套直径450 mm, 7 片 | 进气系统 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需换掉) | |
| 能耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 进气体系 | 10kPa(最高) | |
| 应急/经常用最大功率时启动因最底放凉液气温 | 104/100℃ | 中冷器发展阻力允许值 | |
| 物品软件 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 电流值上下调整器 | 整体的式,集成系统线路式自动调整器 | 蓄锂电额定电压 | 12V |
| 开始启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄電池发热量 | 110~120AH |
- 一篇:交流柴油发电机报废处理
- 下写一篇:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
火热食品
强烈推荐文章标题
- 到底应该凭一些被医院口腔科和大酒店频繁购买?一天看懂康明斯靜音风能发马达组的核心内容 2026-06-25
- 超强保电,可信兼容性测试自己的房子、商业楼与野外,这台8KW重油发电动制冷机组制冷机组,快些适于很多电费消费场景 2026-06-25
- 的医院、餐厅抢着用的禁音模式变电站,这一款400KW康明斯禁音模式箱式汽油并网发直流无刷电汽轮发电装置组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能悍接,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电机组焊机,凭哪些让建筑施工队伍数千暴走换装? 2026-06-23
- 买台机子,两个频段,重卡网站:上柴这件400KW柴油发动机发电量空气能,击破全球排名电力设备边缘 2026-06-22
- 一架涉及到老的发电厂厂机,这台12Kw汽油发电厂厂发电机,调粗方框、F级绝缘带,用久越好一点 2026-06-19
- 零基本条件同时也能快些操作,这台12kW柴油机火力发电设备马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 的医院、数据显示中间都在使用的风能发电量汽轮柴油柴油机风能发调速电机,这台玉柴风能发电量汽轮柴油柴油机风能发调速电机,不挑生活环境,好要求各项苛刻场面 2026-06-18
- 过载时候的供电自然挑选:玉柴600KW柴油车发电厂制冷机组,耐开,G3能,足够多方向选取 2026-06-17
- 轻载施工地点的魅力担保,这台玉柴600KW带发伺服电空气能热泵机组,应急预案应急依然矿山开采主用,都适于 2026-06-17





